Thrust at 24v (Kg) 160
| Typical boat size (ft • m) | 42′ – 62′ • 13 – 19 |
| Tunnel I.D. (mm • in) | 250 • 9.8″ |
| Propulsion | Twin |
| Power at 10,5 / 21 V * (kW • hp) | 6.5 • 8.7 |
| For DC system (V) | 12 |
| Weight (kg • lbs) | 82 • 181 |
| Min. battery capacity (CCA**) | 750 |
| Item Code 12V | SRL130/250T-12V |
| Item Code 24V | SRL130/250T-24V |
| Item Code 12V PRO | SRLP130/250T-12V |
| Item Code 24V PRO | SRLP130/250T-24V |










